1
1ZOOM.ME

Nova Zelândia (EN: New Zealand) papéis de parede, imagens baixar 383 fotos. Belas fotos Grátis para seu desktop

CidadesHDR cidades 908Noite da cidade 3kParques da cidade 468
Combinar Cidades com :
Amanheceres e entardeceres 324Canadá 332Japão 275Mar 322Tarde 1kTodas as seções

Nova Zelândia
383 fotos

Combinar Nova Zelândia com :
Costa 76Fotografia de paisagem 78Lago 77Montanhas 147Rios 58Todas as seções
1 7 8 9 10 11
433309 | 2015-07-25
2450 x 1525 | 2944.4 Kb
Transferências: 0|0|1091
432331 | 2015-07-21
2880 x 1800 | 2076.4 Kb
Transferências: 1|0|647
431649 | 2015-07-18
1920 x 1280 | 2235.4 Kb
Transferências: 1|1|666
427685 | 2015-07-02
2048 x 1152 | 1158.8 Kb | 0|2|897
427306 | 2015-06-30
1920 x 1200 | 1798.9 Kb
Transferências: 0|1|1215
425855 | 2015-06-22
5499 x 3629 | 9991.7 Kb
Transferências: 1|3|1247
422908 | 2015-06-08
2048 x 1363 | 1231.3 Kb
Transferências: 0|15|1059
417576 | 2015-05-05
3500 x 2325 | 5775.7 Kb
Transferências: 0|0|935
416103 | 2015-04-20
2100 x 1200 | 1938.1 Kb
Transferências: 1|1|1110
414490 | 2015-04-07
2000 x 1125 | 2167 Kb
Transferências: 1|1|905
414236 | 2015-04-05
2000 x 1333 | 2673.5 Kb
Transferências: 0|0|1049
414041 | 2015-04-03
3000 x 2000 | 3268.9 Kb
Transferências: 0|1|997
413503 | 2015-03-28
4500 x 3000 | 5722.9 Kb
Transferências: 1|1|745
410756 | 2015-02-26
3780 x 2500 | 9599.6 Kb
Transferências: 1|1|890
410515 | 2015-02-24
5616 x 3744 | 9721.9 Kb | 0|1|989
409517 | 2015-02-14
3000 x 2000 | 4020.9 Kb
Transferências: 0|2|1457
408117 | 2015-02-05
5616 x 3744 | 8581.3 Kb | 0|0|1344
407754 | 2015-02-03
3350 x 2001 | 3925.5 Kb
Transferências: 4|2|1334
407424 | 2015-02-01
3500 x 2000 | 5454 Kb
Transferências: 4|5|1942
407087 | 2015-01-30
4000 x 2316 | 7042.9 Kb
Transferências: 1|1|1362
406230 | 2015-01-24
3400 x 2000 | 4091.9 Kb
Transferências: 1|0|1797
405992 | 2015-01-22
5250 x 3000 | 8874.7 Kb
Transferências: 0|1|1180
405706 | 2015-01-20
4500 x 3000 | 9732 Kb
Transferências: 3|1|1220
405008 | 2015-01-14
2592 x 1728 | 3310.9 Kb
Transferências: 0|1|832
404659 | 2015-01-12
3500 x 2000 | 5531.6 Kb
Transferências: 2|0|1068
403632 | 2015-01-04
5000 x 3000 | 7855.7 Kb
Transferências: 1|1|1384
403051 | 2014-12-29
6800 x 4000 | 8100.9 Kb
Transferências: 0|1|2220
402661 | 2014-12-24
2048 x 1536 | 2786.2 Kb | 0|1|1319
401386 | 2014-12-16
2400 x 1660 | 3156.7 Kb
Transferências: 1|4|1163
401109 | 2014-12-14
4800 x 3200 | 8431.9 Kb
Transferências: 0|4|792
Nova Zelândia é um país insular, oficialmente pertencente à Oceania, no sudoeste do Oceano Pacífico, formado por duas massas de terra principais (comumente chamadas de Ilha do Norte e Ilha do Sul) e por numerosas ilhas menores, sendo as mais notáveis as ilhas Stewart e Chatham. O nome indígena na língua maori para a Nova Zelândia é Aotearoa, normalmente traduzido como "A Terra da Grande Nuvem Branca". Os domínios da Nova Zelândia também incluem as Ilhas Cook e Niue (que se autogovernam, mas em associação livre); Tokelau; e a Dependência de Ross (reivindicação territorial da Nova Zelândia na Antártida).
A Nova Zelândia é notável por seu isolamento geográfico: está situada a cerca de 2 000 km a sudeste da Austrália, separados através do mar da Tasmânia e os seus vizinhos mais próximos ao norte são a Nova Caledônia, Fiji e Tonga. Devido ao seu isolamento, o país desenvolveu uma fauna distinta dominada por pássaros, alguns dos quais foram extintos após a chegada dos seres humanos e dos mamíferos introduzidos por eles. A maioria da população da Nova Zelândia é de ascendência europeia (67,6%), sobretudo britânica, enquanto os nativos maoris, ou seus descendentes, são minoria (14,6%). Asiáticos e polinésios não-māori também são grupos de minoria significativa (16,1%), especialmente em áreas urbanas. A língua mais falada é o inglês, trazida pelos colonizadores britânicos, embora também sejam consideras idiomas oficiais línguas nativas, como a língua māori. 2017-09-09
Consulte a página Wikipedia para obter mais informações.
2024-05-03 11:12:53 0.01
3.12.162.179