RusiaCrimea 86Kaliningrado 23Moscú 392Península de Kamchatka 38San Petersburgo 325Siberia 23Sochi 10Svetlogorsk 13Volgogrado 218
Combinar Rusia con :
Casa 310Noche 174Puentes 115Ríos 273Templo 196Todas las seccionesKremlin de Moscú 33
Combinar Moscú con :
Casa 105Farola 67Noche 114Ríos 92Templo 88Todas las secciones513868 | 2017-02-08
7416 x 4898 | 19311.5 Kb | 0|2|6822
7416 x 4898 | 19311.5 Kb | 0|2|6822
556806 | 2018-12-05
7308 x 4874 | 6725.1 Kb | 0|0|2312
7308 x 4874 | 6725.1 Kb | 0|0|2312
514089 | 2017-02-11
7416 x 4802 | 20191.6 Kb | 3|0|4799
7416 x 4802 | 20191.6 Kb | 3|0|4799
556811 | 2018-12-05
7680 x 4320 | 5660.6 Kb | 0|0|4797
7680 x 4320 | 5660.6 Kb | 0|0|4797
554001 | 2018-10-08
6859 x 4654 | 11694.2 Kb | 0|2|4378
6859 x 4654 | 11694.2 Kb | 0|2|4378
443137 | 2015-09-05
6454 x 4746 | 13260.1 Kb | 0|0|3431
6454 x 4746 | 13260.1 Kb | 0|0|3431
430286 | 2015-07-13
6650 x 4435 | 9681.4 Kb | 1|3|3050
6650 x 4435 | 9681.4 Kb | 1|3|3050
532884 | 2017-10-03
6646 x 4422 | 20247 Kb | 0|0|6897
6646 x 4422 | 20247 Kb | 0|0|6897
513911 | 2017-02-09
6200 x 4001 | 15942.9 Kb | 1|1|3869
6200 x 4001 | 15942.9 Kb | 1|1|3869
477970 | 2016-04-01
6103 x 4029 | 15289.5 Kb | 1|1|4098
6103 x 4029 | 15289.5 Kb | 1|1|4098
585941 | 2020-06-07
6016 x 4000 | 6030.1 Kb | 0|0|2011
6016 x 4000 | 6030.1 Kb | 0|0|2011
473756 | 2016-03-02
6000 x 4001 | 12173.6 Kb | 0|0|2528
6000 x 4001 | 12173.6 Kb | 0|0|2528
601099 | 2021-02-18
6000 x 4000 | 4137.3 Kb | 0|0|2335
6000 x 4000 | 4137.3 Kb | 0|0|2335
535524 | 2017-11-15
6000 x 4000 | 15523.3 Kb | 0|2|5000
6000 x 4000 | 15523.3 Kb | 0|2|5000
458639 | 2015-12-01
6000 x 4000 | 9579.6 Kb | 0|3|2148
6000 x 4000 | 9579.6 Kb | 0|3|2148
557841 | 2018-12-20
5921 x 3937 | 5307.6 Kb | 1|2|2880
5921 x 3937 | 5307.6 Kb | 1|2|2880
478099 | 2016-04-02
5903 x 3891 | 14017.2 Kb | 0|2|4110
5903 x 3891 | 14017.2 Kb | 0|2|4110
566406 | 2019-07-16
5818 x 3884 | 2854.4 Kb | 0|3|3727
5818 x 3884 | 2854.4 Kb | 0|3|3727
Moscú es la capital y la entidad federal más poblada de Rusia. La ciudad es un importante centro político, económico, cultural y científico de Rusia y del continente. Moscú es la megaciudad más septentrional de la Tierra, la segunda ciudad de Europa en población después de Estambul, y la sexta del mundo. Su población es de 12.108.257 habitantes. En virtud de su expansión territorial al suroeste del óblast de Moscú, el 1 de julio de 2012 la capital aumentó su área en 2,5 veces, desde unos 1.000 km² hasta 2.500 km², y ganó una población adicional de 230.000 habitantes. 2017-08-25
Vea la página de Wikipedia para más información.
Vea la página de Wikipedia para más información.
Resolución Horizontal:
8
↓
1
16:93840x2160 29
2560x1440 662048x1152 841920x1080 8416:103840x2400 110
1920x1200 257---1366x768 84
1ZOOM.Me - Descargar fondos de pantalla, imágenes gratis, 2013-2025
Escala:
2025-05-08 12:12:20 0.0059-
3.129.5.73
3.129.5.73