492250 | 2016-07-103500 x 2800 | 2582.4 KbTransferências: 0|0|2941
492239 | 2016-07-104800 x 3000 | 9556.2 KbTransferências: 0|0|1788
492165 | 2016-07-106000 x 4004 | 12838.8 KbTransferências: 0|1|1717
492047 | 2016-07-082048 x 1365 | 2281.1 KbTransferências: 0|0|1874
490981 | 2016-06-294000 x 3000 | 4660.4 KbTransferências: 0|0|2167
490717 | 2016-06-276938 x 4625 | 13360.7 KbTransferências: 0|0|1574
490610 | 2016-06-272400 x 1600 | 3136.5 Kb | 0|0|1540
490419 | 2016-06-243000 x 2000 | 2347.1 KbTransferências: 0|0|1427
489842 | 2016-06-194500 x 3000 | 6528.7 KbTransferências: 0|0|2311
489591 | 2016-06-175400 x 4700 | 6387.1 Kb | 0|0|1708
489499 | 2016-06-162700 x 1800 | 4401.1 KbTransferências: 1|0|1795
489449 | 2016-06-163613 x 2400 | 4710.6 KbTransferências: 0|1|1472
489180 | 2016-06-144500 x 2800 | 7784.2 KbTransferências: 1|0|1924
488860 | 2016-06-114500 x 2800 | 7380.5 KbTransferências: 0|0|1780
488346 | 2016-06-073320 x 2205 | 5272.3 KbTransferências: 0|0|1551
488044 | 2016-06-056500 x 4333 | 13558.4 KbTransferências: 0|0|1516
487730 | 2016-06-033000 x 2250 | 3386.8 KbTransferências: 0|0|1643
487075 | 2016-05-303504 x 2336 | 6597.9 KbTransferências: 0|0|1308
486357 | 2016-05-252860 x 1800 | 2661.2 KbTransferências: 0|0|1733
485969 | 2016-05-217360 x 4912 | 14627.3 KbTransferências: 0|0|1619
485699 | 2016-05-194000 x 3750 | 7673.7 KbTransferências: 0|0|1290
485403 | 2016-05-174500 x 3000 | 6130.4 KbTransferências: 0|0|1927
484669 | 2016-05-134350 x 2700 | 8634.9 KbTransferências: 0|0|1790
484166 | 2016-05-092048 x 1460 | 1633.8 KbTransferências: 0|0|1698
483894 | 2016-05-072400 x 1800 | 2977.1 KbTransferências: 0|0|2510
483718 | 2016-05-064672 x 3104 | 9989.5 KbTransferências: 0|0|2092
483619 | 2016-05-063018 x 2226 | 6294.5 KbTransferências: 1|0|2096
483556 | 2016-05-066048 x 4032 | 8151.3 KbTransferências: 0|0|1988
483433 | 2016-05-053000 x 2250 | 2528.1 KbTransferências: 0|0|2130
482415 | 2016-04-294145 x 2500 | 6032.2 KbTransferências: 0|0|2504
2026-01-03 08:50:07 0.011
216.73.216.36