1
1ZOOM.ME

Chile papéis de parede, imagens baixar 224 fotos. Belas fotos Grátis para seu desktop

CidadesHDR cidades 909Noite da cidade 3kParques da cidade 472
Combinar Cidades com :
Amanheceres e entardeceres 333Bélgica 288Canadá 339Mar 331Tarde 1kTodas as seções

Chile
224 fotos

Santiago (Chile) 6Valparaíso 49
Combinar Chile com :
Casa 55Cidades 81Montanhas 85Naturaleza 135Rua 43Todas as seções
1 2 3 4 5 6 7 8
621648 | 2025-04-14
2560 x 3840 | 4199.3 Kb
Transferências: 0|0|939
621616 | 2025-04-10
2560 x 3840 | 5951.1 Kb
Transferências: 0|0|1057
619254 | 2024-06-27
5120 x 3413 | 7685.7 Kb
Transferências: 1|3|1916
619200 | 2024-06-19
1920 x 2560 | 4063.6 Kb | 1|1|1590
619074 | 2024-06-05
4027 x 3020 | 4670.4 Kb
Transferências: 1|2|1420
619036 | 2024-05-31
6144 x 4096 | 12681.3 Kb
Transferências: 0|1|1982
619031 | 2024-05-30
3840 x 2665 | 6596.8 Kb
Transferências: 1|1|1452
618999 | 2024-05-27
3840 x 2560 | 6831 Kb
Transferências: 1|3|1554
618316 | 2024-03-13
5120 x 3413 | 5514.2 Kb
Transferências: 1|0|1907
605748 | 2021-05-29
4606 x 3037 | 6461.2 Kb
Transferências: 0|1|2109
605127 | 2021-05-12
5720 x 3813 | 3039.4 Kb
Transferências: 1|2|2201
603489 | 2021-04-07
4928 x 2972 | 7201.9 Kb | 1|1|2910
603005 | 2021-03-27
5027 x 1841 | 3690.4 Kb | 1|2|1625
597652 | 2020-12-11
12500 x 4301 | 16481 Kb
Transferências: 1|1|2569
594481 | 2020-10-11
5120 x 3415 | 5888.3 Kb
Transferências: 0|2|1959
594477 | 2020-10-11
3840 x 2561 | 6424.9 Kb
Transferências: 1|0|2561
594456 | 2020-10-11
5120 x 3415 | 6677.2 Kb | 0|0|2015
594443 | 2020-10-11
5120 x 3415 | 7794.4 Kb
Transferências: 0|0|1845
594413 | 2020-10-10
5120 x 3067 | 6534.6 Kb
Transferências: 0|2|2857
593624 | 2020-09-25
3840 x 2393 | 5398 Kb
Transferências: 1|0|1940
593617 | 2020-09-25
5120 x 3291 | 6512.6 Kb
Transferências: 0|0|1770
593081 | 2020-09-17
5120 x 3415 | 8727 Kb
Transferências: 0|2|1864
592992 | 2020-09-15
5120 x 3186 | 7130.7 Kb
Transferências: 0|1|2181
592942 | 2020-09-15
5120 x 3415 | 8095.9 Kb
Transferências: 1|1|1989
592907 | 2020-09-14
5120 x 2795 | 6318.7 Kb | 0|0|2146
592751 | 2020-09-11
3840 x 2560 | 3501.6 Kb
Transferências: 0|0|2042
592078 | 2020-09-02
5120 x 3415 | 7553.2 Kb
Transferências: 0|1|2016
585069 | 2020-05-26
5000 x 3334 | 307.7 Kb
Transferências: 0|0|1862
584312 | 2020-05-16
5456 x 3632 | 3882 Kb
Transferências: 0|1|2235
583936 | 2020-05-11
5120 x 3415 | 8580.6 Kb
Transferências: 0|1|2319
Chile, oficialmente República do Chile (em castelhano: Loudspeaker.svg República de Chile (ajuda·info)), é um país da América do Sul, que ocupa uma longa e estreita faixa costeira encravada entre a cordilheira dos Andes e o oceano Pacífico. Faz fronteira ao norte com o Peru, a nordeste com a Bolívia, a leste com a Argentina e a Passagem de Drake, a ponta mais meridional do país. É um dos dois únicos países da América do Sul que não tem uma fronteira comum com o Brasil, além do Equador. O Pacífico forma toda a fronteira oeste do país, com um litoral que se estende por 6 435 quilômetros. O território chileno inclui alguns territórios ultramarinos, como o Arquipélago Juan Fernández, as Ilhas Desventuradas, a ilha Sala y Gómez e a ilha de Páscoa, as duas últimas localizadas na Polinésia. O Chile reclama a soberania de 1 250 000 quilômetros quadrados de território na Antártida.
Atualmente, o Chile é um dos mais estáveis e prósperos países da América do Sul. Dentro do contexto maior da América Latina, é um dos melhores em termos de desenvolvimento humano, competitividade, qualidade de vida, estabilidade política, globalização, liberdade econômica e percepção de corrupção, além de índices comparativamente baixos de pobreza. Também é elevado no país o nível de liberdade de imprensa e de desenvolvimento democrático. Em maio de 2010, o Chile se tornou o primeiro país sul-americano a aderir à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), além de também ser um dos membros de várias outras organizações internacionais, como as Nações Unidas (ONU), a Organização dos Estados Americanos (OEA), a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), a União de Nações Sul-Americanas (UNASUL), a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico (APEC), a Aliança do Pacífico (AP), o Parlamento Latino-americano e a Associação Latino-Americana de Integração (ALADI). 2017-11-04
Consulte a página Wikipedia para obter mais informações.
2025-12-31 06:26:28 0.0091
216.73.216.36