620630 | 2024-12-302302 x 4073 | 2790.2 KbTransferências: 2|5|608
620622 | 2024-12-294098 x 2316 | 2732.4 KbTransferências: 2|5|717
620610 | 2024-12-283840 x 2170 | 3986.6 KbTransferências: 3|1|681
620593 | 2024-12-274098 x 2316 | 5128.4 KbTransferências: 3|1|705
620546 | 2024-12-232803 x 1869 | 1087.6 Kb | 7|11|634
620440 | 2024-12-103840 x 2560 | 3468.8 KbTransferências: 2|1|623
619971 | 2024-10-145824 x 3264 | 4021.8 KbTransferências: 2|3|920
618573 | 2024-04-145824 x 3264 | 4238.9 KbTransferências: 4|6|1528
618061 | 2024-02-015120 x 2869 | 1780.1 KbTransferências: 4|5|1584
618057 | 2024-02-014800 x 3840 | 3529.9 KbTransferências: 4|8|1238
618030 | 2024-01-296000 x 3375 | 3158 Kb | 3|3|1675
618024 | 2024-01-286000 x 4000 | 4221.5 Kb | 6|11|1094
618020 | 2024-01-286000 x 3375 | 3375.3 Kb | 2|11|1625
618013 | 2024-01-276000 x 4000 | 4180.6 Kb | 7|6|1091
618008 | 2024-01-277112 x 4000 | 4438.6 KbTransferências: 0|0|1708
617939 | 2024-01-195376 x 3584 | 3794.4 KbTransferências: 1|2|1342
616207 | 2023-07-156548 x 3800 | 4292.8 KbTransferências: 1|2|1939
615556 | 2023-04-163894 x 2596 | 2154.6 Kb | 1|3|1649
613573 | 2022-11-073956 x 3139 | 1044.3 KbTransferências: 5|2|1417
609945 | 2022-01-233543 x 1993 | 1117.8 KbTransferências: 4|7|3031
609555 | 2021-12-313000 x 3200 | 1721.6 KbTransferências: 6|15|1297
608686 | 2021-10-304961 x 3508 | 3682.5 KbTransferências: 2|2|1411
608660 | 2021-10-284500 x 3000 | 3745.4 KbTransferências: 6|9|2751
605421 | 2021-05-214256 x 2832 | 2469.8 Kb | 3|5|2492
603533 | 2021-04-085402 x 3602 | 4960.7 Kb | 0|1|1850
597384 | 2020-12-055110 x 3757 | 3280.9 KbTransferências: 4|2|2012
596596 | 2020-11-203840 x 2555 | 1868.6 KbTransferências: 3|2|1372
596516 | 2020-11-182560 x 1696 | 840.4 Kb | 1|4|1498
595991 | 2020-11-084256 x 2832 | 1447.7 Kb | 2|1|2587
595986 | 2020-11-085991 x 4000 | 5101.9 Kb | 4|2|2521
2025-03-28 20:07:57 0.0112
18.97.14.88