CidadesHDR cidades 908Noite da cidade 3kParques da cidade 469
Combinar Cidades com :
Amanheceres e entardeceres 328Bélgica 286Canadá 337Mar 327Tarde 1kTodas as seçõesMonte Fuji 43Quioto 128Tóquio 125
Combinar Japão com :
Casa 145Cidades 276Lagoa 106Noite 102Parque 166Todas as seções620771 | 2025-01-15
4000 x 2240 | 2290 Kb | 0|4|1213
4000 x 2240 | 2290 Kb | 0|4|1213
619113 | 2024-06-08
3840 x 2466 | 3184.6 Kb | 0|0|1031
3840 x 2466 | 3184.6 Kb | 0|0|1031
615505 | 2023-04-10
3840 x 2561 | 6568.3 Kb | 0|0|1787
3840 x 2561 | 6568.3 Kb | 0|0|1787
615165 | 2023-03-18
6144 x 3456 | 4780 Kb | 0|4|2613
6144 x 3456 | 4780 Kb | 0|4|2613
615159 | 2023-03-18
6144 x 4096 | 11888.7 Kb | 0|1|2001
6144 x 4096 | 11888.7 Kb | 0|1|2001
615145 | 2023-03-17
2560 x 1707 | 2118.5 Kb | 0|0|1953
2560 x 1707 | 2118.5 Kb | 0|0|1953
612194 | 2022-07-07
4928 x 3280 | 7746.8 Kb | 0|0|2346
4928 x 3280 | 7746.8 Kb | 0|0|2346
612191 | 2022-07-06
5120 x 3413 | 6467.1 Kb | 0|2|1871
5120 x 3413 | 6467.1 Kb | 0|2|1871
610359 | 2022-02-20
5120 x 3413 | 4840 Kb | 0|1|2135
5120 x 3413 | 4840 Kb | 0|1|2135
609244 | 2021-12-04
4446 x 2964 | 5804 Kb | 0|1|2599
4446 x 2964 | 5804 Kb | 0|1|2599
608844 | 2021-11-09
3840 x 2237 | 4303.4 Kb | 0|0|2033
3840 x 2237 | 4303.4 Kb | 0|0|2033
607052 | 2021-07-12
5120 x 3418 | 8259.1 Kb | 0|2|2022
5120 x 3418 | 8259.1 Kb | 0|2|2022
606060 | 2021-06-08
3500 x 1380 | 3841.8 Kb | 0|1|1613
3500 x 1380 | 3841.8 Kb | 0|1|1613
605976 | 2021-06-05
3350 x 2230 | 4394.6 Kb | 0|2|2829
3350 x 2230 | 4394.6 Kb | 0|2|2829
Japão é um país insular da Ásia Oriental. Localizado no Oceano Pacífico, a leste do Mar do Japão, da República Popular da China, da Coreia do Norte, da Coreia do Sul e da Rússia, se estendendo do Mar de Okhotsk, no norte, ao Mar da China Oriental e Taiwan, ao sul. Os caracteres que compõem seu nome significam "Origem do Sol", razão pela qual o Japão é às vezes identificado como a "Terra do Sol Nascente".
O país é um arquipélago de 6 852 ilhas, cujas quatro maiores são Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku, representando em conjunto 97% da área terrestre nacional. A maior parte das ilhas é montanhosa, com muitos vulcões como, por exemplo, os Alpes japoneses e o Monte Fuji. O Japão possui a décima maior população do mundo, com cerca de 128 milhões de habitantes. A Região Metropolitana de Tóquio, que inclui a capital de facto de Tóquio e várias prefeituras adjacentes, é a maior área metropolitana do mundo, com mais de 30 milhões de habitantes. 2017-08-21
Consulte a página Wikipedia para obter mais informações.
O país é um arquipélago de 6 852 ilhas, cujas quatro maiores são Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku, representando em conjunto 97% da área terrestre nacional. A maior parte das ilhas é montanhosa, com muitos vulcões como, por exemplo, os Alpes japoneses e o Monte Fuji. O Japão possui a décima maior população do mundo, com cerca de 128 milhões de habitantes. A Região Metropolitana de Tóquio, que inclui a capital de facto de Tóquio e várias prefeituras adjacentes, é a maior área metropolitana do mundo, com mais de 30 milhões de habitantes. 2017-08-21
Consulte a página Wikipedia para obter mais informações.
Resolução horizontal:
8
↓
1
16:93840x2160 120
2560x1440 2042048x1152 2161920x1080 21616:103840x2400 291
1920x1200 540---1366x768 216
1ZOOM.Me - Baixar livre papéis de parede para, imagens, 2013-2025
Escala:
2025-05-03 04:04:15 0.0089
18.221.236.28
18.221.236.28