AlimentosBaga 6kFrutas 5kHortaliça 4k
Doçarias 2kFast food 570Fruto do mar 733Pastelaria 1kProdutos de carne 1k
Doçarias 2kFast food 570Fruto do mar 733Pastelaria 1kProdutos de carne 1k
Combinar Alimentos com :
Coração 633Criativos 92Dia das bruxas 29Mesa 126Textura 85Todas as seçõesAbacate 100Ameixa 222Ananás 184Bananas 334Caqui 33Cereja 552Damasco 164Frutas cítricas 242Kiwi 434Limão 862Manga (fruta) 28Mangostim 6Maçãs 1kPeras 315Pitaia 17Romã 256Tangerina 296
531328 | 2017-09-09
2863 x 2027 | 2960.3 Kb
Transferências: 1|8|2670
2863 x 2027 | 2960.3 Kb
Transferências: 1|8|2670
531583 | 2017-09-12
2080 x 1720 | 2690.4 Kb | 1|4|1855
2080 x 1720 | 2690.4 Kb | 1|4|1855
525384 | 2017-06-14
6000 x 4000 | 12554.7 Kb | 2|4|2019
6000 x 4000 | 12554.7 Kb | 2|4|2019
518209 | 2017-03-29
5760 x 3840 | 8937.1 Kb | 4|4|1859
5760 x 3840 | 8937.1 Kb | 4|4|1859
511986 | 2017-01-11
4608 x 3072 | 7411.8 Kb | 3|4|2790
4608 x 3072 | 7411.8 Kb | 3|4|2790
530379 | 2017-08-28
3200 x 3200 | 2882.4 Kb | 1|3|2171
3200 x 3200 | 2882.4 Kb | 1|3|2171
529519 | 2017-08-17
3000 x 2000 | 3393 Kb | 0|2|1695
3000 x 2000 | 3393 Kb | 0|2|1695
529184 | 2017-08-13
4200 x 2800 | 5564.2 Kb | 0|2|1957
4200 x 2800 | 5564.2 Kb | 0|2|1957
529124 | 2017-08-13
3000 x 2164 | 3687.7 Kb | 2|2|1616
3000 x 2164 | 3687.7 Kb | 2|2|1616
524629 | 2017-06-06
3285 x 4000 | 13129.9 Kb | 2|2|1909
3285 x 4000 | 13129.9 Kb | 2|2|1909
500640 | 2016-09-26
4735 x 3155 | 5887.5 Kb | 1|2|1224
4735 x 3155 | 5887.5 Kb | 1|2|1224
499872 | 2016-09-19
4688 x 2762 | 7612.7 Kb | 1|2|1916
4688 x 2762 | 7612.7 Kb | 1|2|1916
525089 | 2017-06-10
6000 x 4000 | 10336.8 Kb | 0|1|2304
6000 x 4000 | 10336.8 Kb | 0|1|2304
504382 | 2016-11-05
4823 x 3010 | 7758.8 Kb | 1|1|1485
4823 x 3010 | 7758.8 Kb | 1|1|1485
529707 | 2017-08-20
2848 x 2124 | 4834.2 Kb | 2|0|2168
2848 x 2124 | 4834.2 Kb | 2|0|2168
528126 | 2017-07-31
4920 x 3500 | 5663.2 Kb | 3|0|2607
4920 x 3500 | 5663.2 Kb | 3|0|2607
527458 | 2017-07-19
4276 x 3468 | 15524.2 Kb | 0|0|1110
4276 x 3468 | 15524.2 Kb | 0|0|1110
526049 | 2017-06-21
4000 x 3000 | 6336.9 Kb | 1|0|1532
4000 x 3000 | 6336.9 Kb | 1|0|1532
522996 | 2017-05-20
3400 x 2900 | 3906.8 Kb | 2|0|1230
3400 x 2900 | 3906.8 Kb | 2|0|1230
517476 | 2017-03-21
4928 x 3264 | 6956.9 Kb | 0|0|1995
4928 x 3264 | 6956.9 Kb | 0|0|1995
O pessegueiro (Prunus persica) é uma árvore decídua, nativa da China e sul da Ásia, de folhas alternas e serreadas, flores roxas e drupas pubescentes, comestíveis e com propriedades aperitivas e digestivas. Possui inúmeras variedades hortícolas. A infusão das folhas e sementes é calmante e as flores são usualmente utilizadas como laxante suave.
Um pêssego médio pesa 75g, e de maneira geral contém 30 Cal, 7 g de carboidratos (6 g de açúcares e 1 g de fibras), 1 g de proteínas, 140 mg de potássio, e 8% das necessidades diárias de vitamina C. Nectarinas fornecem o dobro de vitamina A, e ligeiramente mais vitamina C, que os pêssegos, além de serem uma fonte mais rica de potássio. 2017-09-12
Consulte a página Wikipedia para obter mais informações.
Um pêssego médio pesa 75g, e de maneira geral contém 30 Cal, 7 g de carboidratos (6 g de açúcares e 1 g de fibras), 1 g de proteínas, 140 mg de potássio, e 8% das necessidades diárias de vitamina C. Nectarinas fornecem o dobro de vitamina A, e ligeiramente mais vitamina C, que os pêssegos, além de serem uma fonte mais rica de potássio. 2017-09-12
Consulte a página Wikipedia para obter mais informações.
Resolução horizontal:
8
↓
1
16:93840x2160 29
2560x1440 462048x1152 471920x1080 4716:103840x2400 145
1920x1200 225---1366x768 47
1ZOOM.Me - Baixar livre papéis de parede para, imagens, 2013-2025
Escala:
2025-06-01 13:46:27 0.0091
3.148.117.22
3.148.117.22