590516 | 2020-08-063600 x 2400 | 3198.7 Kb | 2|4|1011
582490 | 2020-04-183840 x 2160 | 2252.4 Kb | 12|2|2009
582346 | 2020-04-155120 x 3526 | 3612.5 KbTransferências: 4|2|1485
581114 | 2020-03-212560 x 1600 | 2036.7 KbTransferências: 6|3|1846
578004 | 2020-01-243840 x 2160 | 1398.5 Kb | 6|0|1304
576504 | 2020-01-012047 x 1365 | 617.1 Kb | 1|8|1265
576415 | 2019-12-313840 x 2160 | 3390.7 Kb | 6|4|1418
575435 | 2019-12-163840 x 2160 | 3211.5 Kb | 8|3|1918
574891 | 2019-12-072560 x 1937 | 1208.7 KbTransferências: 2|3|1156
572384 | 2019-10-293840 x 2160 | 3367.5 KbTransferências: 12|4|2020
572138 | 2019-10-253840 x 2160 | 3289.7 Kb | 6|3|1288
562898 | 2019-05-072880 x 1920 | 2249.2 KbTransferências: 1|4|1244
562108 | 2019-03-263840 x 2400 | 3509 KbTransferências: 17|8|2955
561299 | 2019-02-233597 x 2398 | 1801.7 KbTransferências: 17|3|2843
560856 | 2019-02-105760 x 3240 | 4291.6 KbTransferências: 10|3|2130
560609 | 2019-02-055760 x 3840 | 8015.2 KbTransferências: 21|3|3509
560524 | 2019-02-033840 x 2556 | 2521.9 KbTransferências: 4|1|1287
560304 | 2019-01-303000 x 2250 | 2518.5 KbTransferências: 1|1|1304
560010 | 2019-01-253000 x 1987 | 2335.2 KbTransferências: 3|0|1298
559918 | 2019-01-233000 x 2002 | 2363.3 Kb | 1|2|1125
559749 | 2019-01-203000 x 1987 | 1634.9 Kb | 1|2|1216
559591 | 2019-01-173000 x 1987 | 2303 Kb | 3|1|1317
559483 | 2019-01-153000 x 1936 | 2189 KbTransferências: 14|8|2434
558542 | 2018-12-302048 x 1205 | 757.9 KbTransferências: 11|5|2396
558325 | 2018-12-273000 x 1987 | 2294.5 Kb | 1|1|1009
555758 | 2018-11-215760 x 3840 | 6723.6 KbTransferências: 17|6|2353
554401 | 2018-10-262880 x 1620 | 1369.6 KbTransferências: 6|4|1625
554350 | 2018-10-245760 x 3600 | 6058.7 KbTransferências: 9|0|1773
554185 | 2018-10-175054 x 3159 | 3832.5 KbTransferências: 15|5|2197
554171 | 2018-10-163000 x 2000 | 1806 Kb | 3|0|1240
2025-03-20 14:50:56 0.0112
18.97.14.83